| 製品名 | NEW TSR-T5 | TSR-TAT2 | TSR-T3 | YM-201 |
|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| サイズ ※1 [幅×奥行×高さ/mm] | 103×49×38 | 93×36×34 | 103×45×38 | 123×79×21 |
| 重量 ※1 | 80g | 57g | 96g | 160g |
| 解像度 | 本体 : FHD / HD オプション : HD | 本体 : HD / D1 オプション : VGA | 本体 : HD / WVGA / VGA オプション : VGA | フロント : HD リア : AHD / VGA |
| カメラ チャンネル数 | メインカメラ+オプションカメラ 最大2CH | |||
| 画像録画方式 | TAT方式(フォーマットフリー) | TAT方式(フォーマットフリー) | FAT方式 | FAT方式 |
| 動画形式 | AVI ※2 | MPEG4 | ||
| 映像フレーム | 最大30fps/sec | 10、20、30fps/sec | ||
| 記録メディア | microSDカード 8~128GB | microSDカード 8~32GB | SDカード 8~64GB | |
| 映像記録時間 | 常時:60秒 衝撃感知時:前後最大10秒 | 常時:60秒 衝撃感知時:前後15秒 | 常時:60秒 衝撃感知時:前後10秒 | 常時 : 1分 衝撃感知時:前10秒 後20秒 |
| 画角 | 横120° / 縦90° | ※3 | ||
| 衝撃センサー (設定値) | 走行、駐車 (1~10) | 走行、駐車 (X,Y,Z軸0~10) | 走行、駐車 (X,Y,Z軸1~10) | 走行、駐車 (1~5) |
| 音声録音 | 内蔵マイク | GX-001、007接続時 | ||
| 音声出力 | 内蔵スピーカー | |||
| 作動電圧 | DC12~24V | |||
| 最小/最大 動作電圧 | 9V/28V | 7V/30V | 9V/28V | 11.7V/28V |
| 電源消費 | 約0.2A:12V/約0.1A:24V | |||
| 最大電源消費 | 約0.4A:12V/約0.2A:24V | |||
| 動作/保存温度 | ー20~70℃/ー30~80℃ | ー20~70℃/ー30~85℃ | ー20~70℃/ー30~80℃ | ー20~70℃/ー30~80℃ |
| 最低撮影照度 | 1ルクス以上 | |||
| 録画タイプ | 常時録画、イベント(衝撃)録画、駐車モード録画 | |||
| GPS | 対応[GoogleMap連動] | |||
| PC環境 | Windows 7.8.10 | |||
| Wifiサポート | Android/iOS ※4 | 非対応 | ||
| NEW TSR-T5用 HDカメラ | ||||
| 解像度 | HD(1280×720) | |||
| 映像フレーム | 25fps | |||
| 画角/最低撮影照度 | 水平105° / 垂直90° / 対角120° / 0.0ルクス(赤外線作動時) | |||
| サイズ | 40×19×48mm | |||
| 重量 | 32g | |||
| オプションカメラ:室内 | ||||
| 解像度 | VGA | |||
| 映像フレーム | 15fps | |||
| 画角/最低撮影照度 | 水平90° / 垂直68° / 対角125° / 0.0ルクス(赤外線作動時) | 水平90° / 垂直68° / 対角125° / 1ルクス | ||
| サイズ | 71.5×28×32.5mm | |||
| 重量 | 32g | |||
| オプションカメラ:室外 | ||||
| 解像度 | VGA | ※3 | ||
| 映像フレーム | 15fps | |||
| 画角/最低撮影照度 | 水平128° / 垂直78° / 0.2ルクス(赤外線作動時) | |||
| サイズ | 68.8×33.5×31mm | |||
| 重量 | 44g | |||
| 防塵/防水 | IP69 | |||
※1 本体のみの数値(ホルダー含まず)
※2 専用ビューワー内で変換保存するとAVI形式で汎用プレイヤーで視聴可能
※3 接続するバックカメラにより異なります。バックカメラについての詳細はこちら
※4 App StoreまたはPlayストアより専用アプリ(無料)をダウンロード、インストールしてください。



