チームスマートレコーダー TAT-2モデル
新しいタイプの録画方式でキャッシュがたまらない!!フォーマットが不要!!




TAT録画 | GPS機能 | イベント録画 | バッテリーレス |
microSD最大128G | 映像変換保存可能 | フォーマットフリー | 駐車モード |
12V/24V共用 | 音声録画機能 | 視野最大120° | 3Gセンサー |
カメラ向き360° | 専用ビューアー | カメラ連結端子 | レポート機能 |
最大128GBまでの超ロング録画が可能!!
※microSDカードは付属されておりません。別途お買い求めください。
micro SD カード最大録画時間目安
| 画素数・ビットレート/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| HD(1280×720P・8M) | 約2時間 | 約4時間 | 約8時間 | 約16時間 | 約33時間 |
| D1(720×480・4M) | 約3.9時間 | 約7.8時間 | 約15時間 | 約30時間 | 約63時間 |
| HD(1280×720P・8M)+サブカメラ(VGA) | 約1.3時間 | 約2.7時間 | 約5.3時間 | 約10時間 | 約22時間 |
| D1(720×480・4M)+サブカメラ(VGA) | 約2時間 | 約4時間 | 約7.8時間 | 約15時間 | 約32時間 |
常時録画+イベント録画+駐車モード録画の合算時間になります。
上記は各画素数で最長設定時の最大録画時間になります。
ビットレートのM表示は1秒あたりに何ビットの情報量が入るかの数値になり、高い数値ほど綺麗な画質になります。
出荷時設定は画素数HD(720P)/ビットレート8M設定で出荷しています。
録画状況により録画時間は±10%前後しますので目安としてください。

製品仕様
| 解像度 | HD(92万画素)/D1(35万画素) |
| 画像録画方式 | TAT(Time Allocation Table)方式 |
| 映像フレーム | 27fps~MAX 30 fps/sec |
| 保存方式 | micro SD CARD (8~128GB)/転送速度クラス10 |
| 映像記録時間 | 常時: 60秒 衝撃感知時: 前後各15秒 |
| 画角 | 横120度/縦90度 |
| 衝撃センサー | 3軸衝撃センサー(Gセンサー) |
| 音声録音 | マイク内蔵 |
| 音声出力 | スピーカー内蔵 |
| LED | 常時・イベント・GPS 動作状態 |
| 作動電圧 | DC 12V~24V |
| 最小/最大動作電圧 | 7V/30V |
| 電源消費 | 約0.2A @12V / 約0.1A @24V |
| 最大電源消費 | 約0.4A @12V / 約0.2A @24V |
| 動作/保存温度 | -20~70℃ / -30~85℃ |
| 最低撮影照度 | 1LUX以上 |
| 製品サイズ | W97.5 X D49 X H32mm |
| 製品重量 | 57g |
| 再生player | 専用 viewer player(※変換すると汎用playerで視聴可能) |
| 録画方式 | 常時録画・イベント(衝撃)録画・駐車モード録画 |
| 駐車モード録画 | イベント録画(モーション感知)或は常時録画 |
| フォーマット | 本体・PC |
| GPS | 対応 |
| PC環境 | Windows 7.8.10 |
オプションカメラ:室内 品番 592876/592878
| 解像度/映像フレーム | VGA/15fps |
| 画角/最低撮影照度 | 120度/0.0LUX(赤外線作動時) |
| サイズ/重量 | 71.5×28×32.5mm/32g |
オプションカメラ:室外 品番 592818
| 解像度/映像フレーム | 720(H)×480(V)/最大30fps |
| 画角/最低撮影照度 | 水平最大120度/0.0LUX(赤外線作動時) |
| サイズ/重量 | 53×40×50mm/113g |
| 防塵/防水 | IP69 |




TAT録画
GPS機能
イベント録画
バッテリーレス
microSD最大128G
映像変換保存可能
フォーマットフリー
駐車モード
12V/24V共用
音声録画機能
視野最大120°
3Gセンサー
カメラ向き360°
専用ビューアー
カメラ連結端子
レポート機能

