チームスマートレコーダー T-5モデル
モバイルアプリとWiFiで連動、スマホで映像確認可能!
レポート機能搭載で走行状況をリスト化できる!
SDカードのメンテナンスフリー!




![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最大128GBまでの超ロング録画が可能!!
※microSDカードは付属されておりません。別途お買い求めください。
micro SD カード最大録画時間目安
画質/容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
1920×1080P(FHD) | 約4時間 | 約8.1時間 | 約15.6時間 | 約31.2時間 |
1280×720P(HD) | 約5.2時間 | 約10.3時間 | 約20時間 | 約40.0時間 |
1920×1080P(FHD)+サブカメラ(VGA) | 約3.5時間 | 約7.0時間 | 約13.5時間 | 約27.0時間 |
1280×720P(HD)+サブカメラ(VGA) | 約4.4時間 | 約8.9時間 | 約17.1時間 | 約34.3時間 |
常時録画+イベント録画+駐車モード録画の合算時間になります。
上記は各画素数で最長設定時の最大録画時間になります。
録画状況により録画時間は±10%前後しますので目安としてください。

製品仕様
解像度 | FHD(200万画素)/HD(100万画素)/WVGA |
画像録画方式 | TAT(Time Allocation Table)方式 |
映像フレーム | MAX 30 fps/sec |
画像圧縮方式 | AVI(H.264) |
保存方式 | micro SD CARD (8~128GB)/転送速度クラス10 |
映像記録時間 | 常時: 60秒 衝撃感知時: 前後最大10秒 合計20秒 |
画角 | 横120度/縦90度 |
衝撃センサー | 3軸衝撃センサー |
音声録音 | マイク内蔵 |
音声出力 | スピーカー内蔵 |
LED | 常時・イベント・GPS 動作状態 |
作動電圧 | DC 12V~24V |
最小/最大動作電圧 | 9V/28V |
電源消費 | 約0.2A @12V / 約0.1A @24V |
最大電源消費 | 約0.4A @12V / 約0.2A @24V |
動作/保存温度 | -20~70℃ / -30~80℃ |
最低撮影照度 | 1LUX以上 |
製品サイズ | W103 X D49 X H38mm(ホルダー含まない) |
製品重量 | 80g |
再生player | 専用 viewer player |
録画方式 | 常時録画・イベント(衝撃)録画・駐車モード録画 |
駐車モード録画 | イベント録画(モーション感知)或は常時録画 |
フォーマット | 本体・PC |
GPS | 対応 |
PC環境 | Windows 7.8.10 |
WiFiサポート | Android / iOS |
オプションカメラ:室内 品番 592876/592878
解像度/映像フレーム | VGA/15fps |
画角/最低撮影照度 | 120度/0.0LUX(赤外線作動時) |
サイズ/重量 | 71.5×28×32.5mm/32g |
オプションカメラ:室外 品番 592879
解像度/映像フレーム | VGA/30fps |
画角/最低撮影照度 | 120度/0.0LUX(赤外線作動時) |
サイズ/重量 | 68.8×33.5×31mm/44g |
防塵/防水 | IP67 |